
經理:王震
電話:0635-8881010 8787886
傳真:0635-8787588
手機:18663000008
銷售部:
銷售一部:肖斐
電話:0635-8882989 8787800
手機:18866581888
銷售二部:范立彪
電話:0635-8880595 8787588
手機:15106351865
銷售三部:劉玉國
電話:0635-8787761 8787762
手機:13780727672
聊城鑫宇鋼管有限公司坐落于風景優美的“江北水城”—山東聊城。聊城地處經濟發達的山東省,屬魯西,臨河南、河北,位于華東、華北、華中三大行政區交界處。代表中國商業文明的京杭大運河和代表農業文明的黃河在此交匯,貫穿中國南北的京九鐵路和連接祖國東西的膠濟邯鐵路及高速公路在此相交形成“黃金大十字”,交通十分便利。 公司是主營無縫鋼管的大型商貿流通企業。常年銷售冶鋼集團、包頭鋼廠、天津大無縫、西寧特鋼等各大鋼廠生產的各種優質無縫管。品種:結構管(GB/T8162-1999)、流體無縫管(GB/T8163-1999)、低中壓鍋爐管(GB3087-1999)、高壓鍋爐管(GB5310-1995)。材質:20#、45#、27SiMn、Q345B、40Cr、15CrMo、12Cr1MoV等。型號包括:外徑6-508mm,壁厚1-70mm。
品名 | 規格 | 材質 | 數量(噸) | 價格 | 發布時間 |
---|
無縫鋼管 | 95*8 | 20# | 9.186 | 8-20 | |
無縫鋼管 | 95*6 | 20# | 2.74 | 8-20 | |
無縫鋼管 | 95*5 | 20# | 0 | 8-20 | |
無縫鋼管 | 95*25 | 20# | 12.08 | 8-20 | |
無縫鋼管 | 95*22 | 20# | 2.738 | 8-20 | |
無縫鋼管 | 95*20 | 20# | 5.308 | 8-20 | |
無縫鋼管 | 95*18 | 20# | 5.9 | 8-20 | |
無縫鋼管 | 95*16 | 20# | 4.469 | 8-20 | |
無縫鋼管 | 95*14 | 20# | 0 | 8-20 | |
無縫鋼管 | 95*12 | 20# | 0.556 | 8-20 | |
無縫鋼管 | 95*10 | 20# | 3.602 | 8-20 | |
無縫鋼管 | 89*8 | 20# | 1.029 | 8-20 | |
無縫鋼管 | 89*6 | 20# | 1.344 | 8-20 | |
無縫鋼管 | 89*5 | 20# | 0 | 8-20 | |
無縫鋼管 | 89*4.5 | 20# | 1.467 | 8-20 | |
無縫鋼管 | 89*28 | 20# | 0 | 8-20 | |
無縫鋼管 | 89*25 | 20# | 0 | 8-20 | |
無縫鋼管 | 89*22 | 20# | 0 | 8-20 | |
無縫鋼管 | 89*20 | 20# | 0.222 | 8-20 | |
無縫鋼管 | 89*18 | 20# | 0 | 8-20 | |
無縫鋼管 | 89*16 | 20# | 0 | 8-20 | |
無縫鋼管 | 89*14 | 20# | 0 | 8-20 | |
無縫鋼管 | 89*12 | 20# | 0.775 | 8-20 | |
無縫鋼管 | 89*10 | 20# | 0 | 8-20 | |
無縫鋼管 | 426*55 | 45# | 0 | 8-20 | |
無縫鋼管 | 426*50 | 45# | 4 | 8-20 | |
無縫鋼管 | 426*14 | 20# | 25.61 | 8-20 | |
無縫鋼管 | 406*45 | 45# | 3.568 | 8-20 | |
無縫鋼管 | 402*45 | 20# | 7.168 | 8-20 | |
無縫鋼管 | 402*50 | 45# | 0 | 8-20 | |
無縫鋼管 | 402*45 | 45# | 3.55 | 8-20 | |
無縫鋼管 | 402*45 | 20# | 3.66 | 8-20 | |
無縫鋼管 | 402*40 | 45# | 6.71 | 8-20 | |
無縫鋼管 | 402*14 | 20# | 41.14 | 8-20 | |
無縫鋼管 | 402*12 | 20# | 41.25 | 8-20 | |
無縫鋼管 | 377*70 | 20# | 0 | 8-20 | |
無縫鋼管 | 377*60 | 45# | 0 | 8-20 | |
無縫鋼管 | 377*60 | 20# | 0 | 8-20 | |
無縫鋼管 | 377*55 | 45# | 8-20 | ||
無縫鋼管 | 377*55 | 20# | 0 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 377*50 | 45# | 0 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 377*50 | 20# | 0 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 377*45 | 45# | 0 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 377*45 | 20# | 0 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 377*40 | 20# | 0 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 377*35 | 45# | 0 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 377*35 | 20# | 0 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 377*32 | 20# | 5.051 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 377*30 | 45# | 2.343 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 377*30 | 20# | 0 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 377*28 | 20# | 2.31 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 377*25 | 20# | 10.474 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 377*22 | 20# | 21.308 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 377*20 | 45# | 6.146 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 377*20 | 20# | 0 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 377*12 | 20# | 42.28 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 377*10 | 20# | 41.45 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 356*20 | 20# | 0 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 351*65 | 45# | 9.176 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 351*60 | 45# | 9.27 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 351*60 | 20# | 0 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 351*55 | 45# | 9.288 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 351*55 | 20# | 0 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 351*50 | 45# | 6.148 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 351*50 | 20# | 2.747 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 351*45 | 45# | 6.104 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 351*45 | 20# | 36.256 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 351*40 | 45# | 0 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 351*40 | 20# | 0 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 351*38 | 20# | 0 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 351*35 | 45# | 0 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 351*35 | 20# | 4.095 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 351*30 | 20# | 0 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 351*28 | 20# | 0 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 351*25 | 45# | 12.648 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 351*25 | 20# | 16.14 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 351*22 | 20# | 15.698 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 351*20 | 45# | 11.242 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 351*20 | 20# | 31.535 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 325*70 | 45# | 0 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 325*70 | 20# | 0 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 325*65 | 45# | 0 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 325*65 | 20# | 6.154 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 325*60 | 45# | 0 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 325*60 | 20# | 0 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 325*55 | 45# | 9.26 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 325*55 | 20# | 0 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 325*50 | 45# | 0 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 325*50 | 20# | 0 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 325*48 | 20# | 0 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 325*45 | 45# | 16.734 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 325*45 | 20# | 0 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 325*42 | 45# | 5.527 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 325*40 | 20# | 0 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 325*38 | 45# | 0 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 325*38 | 20# | 0 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 325*35 | 20# | 0 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 325*32 | 20# | 0 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 325*30 | 45# | 2.183 | 電議 | 8-20 |
無縫鋼管 | 325*30 | 20# | 0 | 電議 | 8-20 |
電話:0635-8881010 8787886 8882989 8787800 0635-8880595 8787588 0635-8787761 8787762
傳真:0635-8787588 Copyright 2011 版權所有:聊城鑫宇鋼管有限公司
技術支持:中國鋼材網